Calculadora de Costos de Comercio Internacional
Para emprendedores, pymes y agentes logísticos
Datos de la Operación
Guía de Incoterms
Los Incoterms son términos comerciales internacionales que definen las responsabilidades entre comprador y vendedor en operaciones de comercio exterior.
| Incoterm | Nombre | Descripción | Transporte |
|---|---|---|---|
| EXW | Ex Works | El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones. El comprador asume todos los costos y riesgos. | Cualquier modo |
| FCA | Free Carrier | El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar acordado. | Cualquier modo |
| FAS | Free Alongside Ship | El vendedor coloca la mercancía al lado del buque en el puerto de embarque. El comprador asume costos y riesgos desde ese punto. | Marítimo |
| FOB | Free On Board | El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque. El comprador asume costos y riesgos desde ese punto. | Marítimo |
| CFR | Cost and Freight | El vendedor paga el flete hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere cuando la mercancía está a bordo en el puerto de embarque. | Marítimo |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | Similar a CFR pero el vendedor también contrata el seguro marítimo hasta el puerto de destino. | Marítimo |
| CPT | Carriage Paid To | El vendedor paga el flete hasta el lugar de destino acordado, pero el riesgo se transfiere al primer transportista. | Cualquier modo |
| CIP | Carriage and Insurance Paid To | Similar a CPT pero el vendedor también contrata el seguro hasta el lugar de destino acordado. | Cualquier modo |
| DPU | Delivered at Place Unloaded | El vendedor entrega la mercancía descargada en el lugar de destino acordado. Asume todos los costos y riesgos hasta ese punto. | Cualquier modo |
| DAP | Delivered At Place | El vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino acordado (sin descargar). Asume todos los costos y riesgos hasta ese punto. | Cualquier modo |
| DDP | Delivered Duty Paid | El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta la entrega en destino, incluyendo aranceles e impuestos. | Cualquier modo |
Nota: Los Incoterms se actualizaron en 2020, reemplazando DAT por DPU.
Resumen de Costos
Complete los datos y haga clic en "Calcular Costos"
Desglose Detallado
Valor FOB:
$0.00
Flete Internacional:
$0.00
Seguro Internacional:
$0.00
Valor CIF:
$0.00
Aranceles (0%):
$0.00
IVA (0% sobre CIF+Arancel):
$0.00
Otros Impuestos:
$0.00
Total en USD:
$0.00
Total en Moneda Local:
$0.00
Costo por unidad:
$0.00